Ежедневно принимайте содержимое пакетика после еды, растворив в стакане с 200 мл воды или фруктового сока.
Форма выпуска:
|
на порцию | на 100 g |
Vitamine | ||
Vitamin A | 750 µg | 11 mg |
Vitamin C | 950 mg | 14 g |
Vitamin E | 150 mg | 2,2 g |
Vitamin B1 | 25 mg | 392 mg |
Vitamin B2 | 25 mg | 362 mg |
Nicotinamid | 60 mg | 870 mg |
Vitamin B6 | 25 mg | 362 mg |
Vitamin B12 | 6 µg | 87 µg |
Vitamin D3 | 5 µg | 72 µg |
Vitamin K | 60 µg | 870 µg |
Folsäure | 800 µg | 12 mg |
Biotin | 225 µg | 3,3 mg |
Pantothensäure | 18 mg | 261 mg |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||
Magnesium | 108 mg | 1,6 g |
Calcium | 145 mg | 2,1 g |
Selen | 50 µg | 725 µg |
Chrom | 30 µg | 435 µg |
Molybdän | 60 µg | 870 µg |
Mangan | 2 mg | 29 mg |
Eisen | 8 mg | 116 mg |
Kupfer | 1.000 µg | 14 mg |
Zink | 10 mg | 145 mg |
Jod | 150 µg | 2,2 mg |
Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 72 mg |
Beta-Carotin | 5 mg | 72 mg |
Physiologische Brennwerte | ||
kJ / kcal |
115 kJ 28 kcal |
1677 kJ 399 kcal |
Fett | 2,6 g | 38 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g | 8,1 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 1,1 g | 16 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |