На 100 г | В таблетке 4.3 г | |
---|---|---|
Калорийность | 197 ккал | 9 ккал |
Жиры | 0.0 г | 0.0 г |
из них насыщенных | 0.0 г | 0.0 г |
Углеводы | 19.8 г | 0.9 г |
из них сахар | 0.8 г | 0.0 г |
Клетчатка | 4.8 г | 0.2 г |
Белки | 0.0 г | 0.0 г |
Соли | 19.2 г | 0.9 г |
Кальций | 2267 мг | 102 мг |
Магний | 180 мг | 8.1 мг |
Калий | 1444 мг | 65 мг |
Раздел не найден