Типовые значения (при смешивании с водой ±) | на 100 г | на мерную ложку х2 (60 г) |
Энергия | 1753 кДЖ | 1052 кДж |
Калорийность | 417 ккал | 250 ккал |
Жиры | 10 г | 6 г |
из них насыщенные | 1,9 г | 1,1 г |
Углеводы | 27 г | 16 г |
из них сахара | 1,7 г | 1 г |
Волокна | 9,3 г | 5,6 г |
Белки | 50 г | 30 г |
Соли | 1,62 г | 0,97 г |
Витамины: | ||
Витамин А (мкг-RE) | 400 | 240 |
Витамин D3 (мкг) | 2,5 | 1,5 |
Витамин Е (мг-α-TE) | 6 | 3,6 |
Витамин К (мкг) | 37,5 | 22,5 |
Витамин С (мг) | 40 | 24 |
Тиамин (мг) | 1 | 0,3 |
Рибофлавин (мг) | 0,7 | 0,4 |
Ниацин (мг НЭ) | 8 | 4,8 |
Витамин В6 (мг) | 0,7 | 0,4 |
Фолиевая кислота (мкг) | 100 | 60 |
Витамин В12 (мкг) | 1,3 | 0,8 |
Биотин (мкг) | 25 | 15 |
Раздел не найден