|
В порции (70g) | В 100g |
---|---|---|
Калорийность | 1124kj/265kcal | 1650kj/379kcal |
Белки | 24g | 34g |
Углеводы | 40g | 57g |
из которых сахара | 2.3g | 3.3g |
Жиры | 2.1g | 3.1g |
из которых насыщенных | 1.3g | 1.8g |
Соли | 0.29g | 0.41g |
Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) | 6g | 8.6g |
- L Лейцин | 4g | 5.7g |
- L Изолейцин | 1g | 1.4g |
- L Валин | 1g | 1.4g |
L Глютамин | 5g | 7g |
Витамины и минералы %RDA | В порции (70g) | В 100g |
Витамин D | 1.0mcg (20%) | 1.43mcg (29%) |
Витамин E | 2.8mg (23%) | 4mg (33%) |
Витамин C | 24mg (30%) | 34mg (43%) |
Тиамин | 0.5mg (45%) | 0.7mg (64%) |
Рибофлавин | 0.6mg (42%) | 0.8mg (60%) |
Ниацин | 7.3mg (45%) | 10.4mg (64%) |
Витамин B6 | 0.8mg (57%) | 1.1mg (81%) |
Фолиевая кислота | 50mcg (25%) | 71mcg (35%) |
Витамин B12 | 0.4mcg (16%) | 0.6mcg (23%) |
Биотин | 18mcg (36%) | 25mcg (51%) |
Пантотеновая кислота | 1.5mg (25%) | 2.1mg (36%) |
Железо | 2.4mg (17%) | 3.4mg (24%) |
Цинк | 2.0mg (20%) | 2.9mg (29%) |
Йод | 23mcg (15%) | 33mcg (21%) |
Раздел не найден